Amity University-Noida Law Admissions 2026
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
क्लैट एनएलयू कट ऑफ 2026 (CLAT NLU Cut Off 2026 in hindi) - राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ ने 7 जनवरी, 2026 को क्लैट 2026 की पहली मेरिट सूची प्रकाशित की। क्लैट 2026 काउंसलिंग के लिए पंजीकरण 27 दिसंबर, 2025 को रात 10 बजे बंद हो गए। काउंसलिंग के लिए आमंत्रित उम्मीदवारों ने आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर अपना पंजीकरण कराया। उन्हें अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर निर्धारित दस्तावेज अपलोड करने थे, काउंसलिंग शुल्क का भुगतान कर 2026 के लिए अपनी पसंदीदा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) की सूची जमा करनी थी। जो लोग मेरिट लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें 24 NLUs और 60 से ज़्यादा एफिलिएटेड कॉलेजों के 5-साल के LLB और LLM प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्लैट 2026 एडमिशन प्रोसेस में शामिल किया गया है। क्लैट 2026 एग्जाम 7 दिसंबर, 2025 (रविवार) को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक हुआ था।
क्लैट राउंट 1 एलॉटमेंट लिस्ट ऑफिशियल चेक करने का सीधा लिंक
This Story also Contains
कंसोर्टियम ऑफ़ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ क्लैट 2026 का कटऑफ सभी भाग लेने वाले एनएलयू के लिए काउंसलिंग के हर राउंड के बाद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट - consortiumofnlus.ac.in पर पब्लिश करता है। क्लैट 2026 काउंसलिंग प्रोसेस के हर राउंड के लिए एनएलयू कट-ऑफ 2026 यूजी और पीजी कोर्स के लिए अलग-अलग पब्लिश किया जाएगा। उम्मीदवार हर काउंसलिंग राउंड की शुरुआत में पब्लिश की गई क्लैट मेरिट लिस्ट 2026 में क्लैट एनएलयू कट-ऑफ 2026 देख सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार जो एनएलयू कटऑफ क्लियर करेंगे, उन्हें डेडलाइन से पहले कन्फर्मेशन फीस और यूनिवर्सिटी फीस जमा करनी होगी। क्लैट 2026 मेरिट लिस्ट एनएलयू कट-ऑफ 2026 के साथ जारी की जाएगी। क्लैट 2026 के नतीजे 6 दिसंबर 2025 को घोषित किए गए। उम्मीद है कि प्रीमियर एनएलयू पिछले साल के क्लैट कट-ऑफ में देखे गए ट्रेंड्स को ही फॉलो करेंगे। क्लैट 2026 में अपेक्षित अच्छे स्कोर और पिछले कट-ऑफ ट्रेंड्स सहित एनएलयू कट-ऑफ 2026 के बारे में सभी डिटेल्स जानने के लिए आगे पढ़ें।
एनएलयू 2026 का कट-ऑफ प्रत्येक श्रेणी के उस अंतिम उम्मीदवार की रैंक है जिसे प्रवेश आवंटित किया गया है। क्लैट कट-ऑफ 2026 प्रत्येक एनएलयू और प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए अलग-अलग उपलब्ध है।
एनएलयू / कार्यक्रम | सामान्य | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
एनएलएसआईयू बेंगलुरु | 101 | 1018 | 702 | 3072 | 5000 |
नालसर हैदराबाद | 148 | 915 | 630 | 3259 | 5200 |
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 432 | 1714 | 1315 | 5407 | 9461 |
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी ऑनर्स साइबर सुरक्षा) | 684 | 2326 | 2056 | 7996 | 10429 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 284 | - | - | 3833 | 6010 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी एलएलबी ऑनर्स) | 550 | - | - | 6186 | 9615 |
एनएलयू जोधपुर (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 310 | 1273 | 868 | 4042 | 5907 |
एनएलयू जोधपुर (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 386 | 1427 | 970 | 4985 | 8113 |
एचएनएलयू रायपुर | 736 | 1994 | - | 6464 | 11239 |
जीएनएलयू गांधीनगर | 376 | 1834 | 1167 | 5340 | 7913 |
जीएनएलयू सिलवासा | 1259 | 2541 | 1836 | 9215 | 14278 |
आरएमएलएनएलयू लखनऊ | 747 | - | - | - | - |
आरजीएनयूएल पंजाब | 1059 | - | - | 9118 | 13152 |
सीएनएलयू पटना (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 1141 | - | - | - | - |
सीएनएलयू पटना (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 1287 | - | - | - | - |
एनुआल्स कोच्चि | 1076 | - | - | - | - |
एनएलयूओ कटक (बीए एलएलबी) | 800 | - | - | 7833 | 14196 |
एनएलयूओ कटक (बीबीए एलएलबी) | 828 | - | - | 9202 | 17986 |
एनयूएसआरएल रांची (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 1297 | 2585 | 2000 | 9826 | 15765 |
एनयूएसआरएल रांची (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 1356 | 2653 | 2189 | 10338 | 17445 |
एनएलयूजेए असम | 1764 | 3527 | 2597 | 11539 | 17399 |
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम | 1281 | 2508 | 2217 | 10433 | 15199 |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 1370 | 2713 | - | 11222 | - |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली (बीकॉम एलएलबी ऑनर्स) | 1517 | 3419 | - | 11652 | 19158 |
एमएनएलयू मुंबई | 481 | - | - | - | - |
एमएनएलयू नागपुर (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 1225 | 12425 | 9418 | 18014 | 52882 |
एमएनएलयू नागपुर (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 1307 | 13711 | 10620 | 21508 | 66593 |
एमएनएलयू छत्रपति संभाजीनगर (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 1518 | 14588 | 13387 | 20072 | 60165 |
एमएनएलयू छत्रपति संभाजीनगर (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 1770 | 17523 | 15627 | 23626 | 55620 |
एचपीएनएलयू शिमला (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 1824 | - | 2692 | 10935 | 19833 |
एचपीएनएलयू शिमला (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 1871 | - | 2937 | 12188 | 21090 |
डीएनएलयू जबलपुर | 1740 | 3056 | 2575 | 11792 | 21749 |
एनएलयू सोनीपत (डीबीआरएएनएलयू) | 1665 | 3409 | 2594 | 11562 | 20080 |
एनएलयूटी अगरतला | 2015 | - | - | - | - |
आरपीएनएलयूपी प्रयागराज | 1930 | - | - | - | - |
IIULER गोवा (बीए एलएलबी ऑनर्स) | 2127 | 4093 | 3148 | 13475 | 22702 |
IIULER गोवा (बीबीए एलएलबी ऑनर्स) | 2236 | 4289 | 3236 | 13737 | 23793 |
एनएलयू 2026 के कट-ऑफ कई बातों पर निर्भर करेंगे, जैसे कि उपलब्ध सीटों की संख्या, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या, आरक्षण और हर एनएलयू द्वारा अपनाई जाने वाली डोमिसाइल आरक्षण नीति। अगर क्लैट परीक्षा का एनालिसिस बताता है कि परीक्षा आसान थी, तो एनएलयू कट-ऑफ 2026 के लिए ज़रूरी क्लैट स्कोर ज़्यादा होने की संभावना है, जैसा कि पिछले साल हुआ था।
नीचे दिए गए हैं जो एनएलयू कट-ऑफ अंकों को प्रभावित करेंगे:
क्लैट काउंसलिंग प्रक्रिया के समय उम्मीदवारों द्वारा दी गई एनएलयू प्राथमिकताएँ
अभ्यर्थी किस श्रेणी का है
प्रत्येक एनएलयू में श्रेणीवार सीटों की उपलब्धता
एनएलयू द्वारा अपनाई गई आरक्षण नीति
परीक्षा का कठिनाई स्तर
Among top 100 Universities Globally in the Times Higher Education (THE) Interdisciplinary Science Rankings 2026
Ranked #18 amongst Institutions in India by NIRF | Ranked #1 in India for Academic Reputation by QS Rankings | 16 LPA Highest CTC
उम्मीदवार करियर360 द्वारा विकसित क्लैट कॉलेज प्रेडिक्टर नामक निःशुल्क टूल का उपयोग कर सकते हैं, जो उन एनएलयू की भविष्यवाणी करता है जिनमें उम्मीदवार के क्लैट कट-ऑफ 2026 को पास करने और प्रवेश पाने की अच्छी संभावना है। यह टूल एनएलयू की सूची देने के लिए इनपुट के रूप में उम्मीदवार की समग्र रैंक, राज्य, सीट प्रकार और श्रेणी जैसे विवरणों का उपयोग करता है। कॉलेज प्रेडिक्टर लिंक तक पहुँचने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Careers360 का क्लैट 2026 कॉलेज प्रेडिक्टर
विवरण | लिंक |
एक्सेस लिंक |
नीचे दी गई तालिकाओं में सभी भाग लेने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय संस्थानों (एनएलयू) के लिए पिछले वर्ष का कट-ऑफ दिया गया है। कट-ऑफ प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध है।
एन एल यू | सामान्य | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||||
प्रारंभिक रैंक | समापन रैंक | प्रारंभिक रैंक | समापन रैंक | प्रारंभिक रैंक | समापन रैंक | प्रारंभिक रैंक | समापन रैंक | प्रारंभिक रैंक | समापन रैंक | |
एनएलएसआईयू बेंगलुरु | 1 | 112 | 119 | 703 | 209 | 1541 | 182 | 3133 | 678 | 3396 |
नालसर हैदराबाद | 17 | 159 | 372 | 546 | 333 | 1219 | 1483 | 3273 | 1311 | 3621 |
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी) | 257 | 480 | 787 | 1377 | 1658 | 1757 | 5077 | 5763 | 6166 | 8243 |
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी) | 486 | 915 | 1338 | 1997 | 2217 | 2464 | 6764 | 8625 | 10384 | 11901 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी) | 57 | 327 | - | - | 1359* | 4168* | 3048 | 4753 | 4823 | 6343 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी.एलएलबी ऑनर्स) | 299 | 711 | - | - | 4168* | 4596* | 4244 | 6987 | 8994 | 9739 |
एनएलयू जोधपुर | 159 | 367 | 542 | 986 | 1333 | 1776 | 3343 | 5445 | 4343 | 5955 |
एचएनएलयू रायपुर | 480 | 807 | - | - | 2156 | 2408 | 6232 | 7660 | 9746 | 10507 |
जीएनएलयू गांधीनगर | 236 | 444 | 819 | 1118 | 1396 | 2303 | 974 | 5934 | 4457 | 8568 |
जीएनएलयू सिल्वासा कैंपस | 755 | 1461 | 1447 | 2620 | 2745 | 2620 | 8584 | 8826 | 12320 | 15112 |
आरएमएलएनएलयू लखनऊ | 461 | 780 | 1327* | 2088* | 1064* | 3769* | 1832* | 11228* | 19305* | - |
पटियाला आरजीएनयूएल | 565 | 1279 | - | - | - | 2067 | 8625 | 7540 | 12742 | |
सीएनएलयू पटना (बीए एलएलबी) | 882 | 1398 | 1420* | 1950* | 1861* | 7359* | 7884* | 12662* | 16829* | - |
सीएनएलयू पटना (बीबीए एलएलबी) | 1215 | 1555 | 1928* | 2316* | 3106* | 8364* | 12269* | 15833* | 27043* | - |
एनुआल्स कोच्चि | 350 | 1346 | 4238* | 22632* | - | - | 9871* | 15029* | 32306* | - |
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी | 469 | 1013 | - | - | - | - | 3196 | 7247 | 8920 | 12967 |
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी | 552 | 1176 | - | - | - | - | 7630 | 7891 | 10921 | 15161 |
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी | 864 | 1667 | 1501 | 2551 | 1671 | 3597 | 8542 | 9902 | 10015 | 15023 |
NUSRL रांची बीबीए एलएलबी | 1164 | 1760 | 2052 | 2714 | 1845 | 4096 | 8493 | 38622* | 10573 | 13619 |
एनएलयूजेए असम | 1163 | 2141 | 3740* | 18701* | 10753* | 40275* | 4020* | 26413* | 8513* | 39689* |
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम | 957 | 1682 | 1506 | 2571 | 2472 | 3813 | 8198 | 9330 | 13506 | 15632 |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी | 1231 | 1763 | - | - | 2045 | 4082 | 6291 | 10327 | 14211 | 15384 |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीकॉम एलएलबी | 1259 | 1947 | - | - | 3432 | 4987 | 6571 | 12470 | - | - |
एमएनएलयू मुंबई | 443 | 1473 | 2524* | 7523* | 4161* | 8067* | 7180* | 15622 | 10288* | 13124* |
एमएनएलयू नागपुर - बीए एलएलबी | 722 | 1529 | 7863* | 16868* | 2230* | 15059* | 13180* | 27496* | 43425* | 16868* |
एमएनएलयू नागपुर - बीबीए एलएलबी | 1214 | 1623 | 13166* | 19846* | 9041* | 16794* | 17024* | 26619* | 41775* | 19846* |
एमएनएलयू औरंगाबाद - बीए एलएलबी | 1023 | 1949 | 8328* | 23203* | 11062* | 19813* | 7378* | 30029* | 55196* | 23203* |
एमएनएलयू औरंगाबाद - बीबीए एलएलबी | 1361 | 2393 | 8244* | 19846* | 15631* | 21108* | 22029* | 31652* | 56594* | 19846* |
एचपीएनएलयू शिमला - बीए एलएलबी | 949 | 2555 | - | - | - | - | 8641 | 11597 | 13499 | 18083 |
एचपीएनएलयू शिमला - बीबीए एलएलबी | 1298 | 2634 | - | - | - | - | 9542 | 13886 | 15632 | 19910 |
एमपीडीएनएलयू जबलपुर | 1371 | 2243 | 2112 | 2922 | 3766 | 4228 | 9959 | 11065 | 13674 | 20674 |
डीब्रानलू सोनीपत | 626 | 1930 | 1768 | 2727 | 2173 | 4210 | 7991 | 12802 | 12630 | 19973 |
एनएलयूटी अगरतला | 1964 | 2855 | - | - | - | - | 29955* | 49197* | 25887* | - |
आरपीएनएलयू प्रयागराज | 1446 | 2469 | 2636* | 3726* | 3454* | 5559* | 12017* | 21354* | - | 25539* |
IIULER गोवा BA LLB | 1314 | 2784 | 2446 | 3623 | 2721 | 5597 | 6774 | 14412 | 12362 | 21325 |
IIULER गोवा BA LLB | 1198 | 2832 | 2727 | 3751 | 4440 | 5892 | 11342 | 14867 | 11093 | 22260 |
*राज्य श्रेणी आरक्षण
नीचे दी गई तालिकाएं प्रत्येक भाग लेने वाले एनएलयू के लिए श्रेणी-वार क्लैट 2025 कट-ऑफ प्रदान करती हैं।
एन एल यू | सामान्य समापन रैंक | ओबीसी समापन रैंक | एससी समापन रैंक | एसटी समापन रैंक | ईडब्ल्यूएस समापन रैंक |
एनएलएसआईयू बेंगलुरु | - | 1541 | 3133 | - | - |
नालसर हैदराबाद | - | - | 3273 | - | - |
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी) | - | - | - | - | - |
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी) | - | - | - | - | - |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी) | |||||
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी.एलएलबी ऑनर्स) | 711 | - | - | - | - |
एनएलयू जोधपुर | - | 1776 | - | - | - |
एचएनएलयू रायपुर | |||||
जीएनएलयू गांधीनगर | 444 | 2303 | |||
जीएनएलयू सिलवासा परिसर | 1461 | - | - | - | - |
आरएमएलएनएलयू लखनऊ | 780 | - | - | - | - |
आरजीएन पटियाला | 1279 | - | 8625 | 12742 | - |
सीएनएलयू पटना (बीए एलएलबी) | - | - | 12662* | - | - |
सीएनएलयू पटना (बीबीए एलएलबी) | 1555 | 8364* | 15833* | - | - |
एनयूएएलएस कोच्चि | 1346 | - | - | - | - |
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी | 1013 | - | - | 12967 | - |
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी | 1176 | - | - | 15161 | - |
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी | 1667 | 3597 | 9902 | 15023 | 2551 |
एनयूएसआरएल रांची बीबीए एलएलबी | 1760 | 4096 | 38622* | - | 2714 |
एनएलयूजेए असम | 2141 | - | 26413* | - | - |
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम | 1682 | 3813 | - | 15632 | 2571 |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी | 1763 | 4082 | - | - | - |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीकॉम एलएलबी | 1947 | 4987 | - | - | - |
एमएनएलयू मुंबई | - | 8067* | 15622 | - | - |
एमएनएलयू नागपुर - बीए एलएलबी | 1529 | 15059* | 27496* | - | - |
एमएनएलयू नागपुर - बीबीए एलएलबी | 1623 | 16794* | - | - | - |
एमएनएलयू औरंगाबाद- बीए एलएलबी | 1949 | 19813* | 30029* | - | - |
एमएनएलयू औरंगाबाद - बीबीए एलएलबी | 2393 | 21108* | 31652* | - | - |
एचपीएनएलयू शिमला - बीए एलएलबी | 2555 | - | - | 18083 | - |
एचपीएनएलयू शिमला - बीबीए एलएलबी | 2634 | - | 13886 | 19910 | - |
एमपीडीएनलयू जबलपुर | 2243 | - | 11065 | 20674 | 2922 |
डी.बी.आर.ए.एन.एल.यू. सोनीपत | 1930 | 4210 | - | 19973 | 2727 |
एनएलयूटी अगरतला | 2855 | - | 49197* | - | - |
आरपीएनएलयू प्रयागराज | 2469 | 5559* | - | 25539* | 3726* |
IIULER गोवा बीए एलएलबी | 2784 | 5597 | 14412 | 21325 | 3623 |
IIULER गोवा बीए एलएलबी | 2832 | 5892 | 14867 | 22260 | 3751 |
*राज्य आरक्षण
एन एल यू | अंतिम रैंक - जनरल | अंतिम रैंक-ओबीसी | समापन रैंक-एससी | समापन रैंक- एसटी | समापन रैंक-ईडब्ल्यूएस |
एनएलएसआईयू बेंगलुरु | 112 | 1396 | - | - | 703 |
नालसर हैदराबाद | 159 | 3251 | 546 | ||
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी) | 480 | - | - | - | 1377 |
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी) | 915 | 2464 | 8625 | 1997 | |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी) | 327 | 4168* | 4753 | - | - |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी.एलएलबी ऑनर्स) | 692 | 4596* | 6987 | - | - |
एनएलयू जोधपुर | 367 | 1761 | 5445 | 5955 | 986 |
एचएनएलयू रायपुर | 807 | 2408 | 7660 | 10507 | |
जीएनएलयू गांधीनगर | 443 | 2230 | 5934 | 8568 | - |
जीएनएलयू सिलवासा परिसर | 1372 | 2620 | 8826 | 15112 | 2620 |
आरएमएलएनएलयू लखनऊ | 755 | 3769* | 11228* | - | 2088* |
आरजीएन पटियाला | 1260 | - | 8785 | 11901 | - |
सीएनएलयू पटना (बीए एलएलबी) | 1398 | 7359* | 11590* | - | 1950* |
सीएनएलयू पटना (बीबीए एलएलबी) | 1547 | 8139* | 12662* | - | 2316* |
एनयूएएलएस कोच्चि | 1341 | - | - | - | - |
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी | 1007 | - | 7247 | 12211 | - |
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी | 1170 | - | 7891 | 13134 | - |
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी | 1643 | 3445 | 9716 | 15006 | 2446 |
एनयूएसआरएल रांची बीबीए एलएलबी | 1729 | 3855 | 11351 | - | 2551 |
एनएलयूजेए असम | 2051 | 40275* | 25783* | 39689* | - |
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम | 1623 | 3398 | 9330 | 15023 | 2180 |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी | 1736 | 4081 | 10327 | 15384 | - |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीकॉम एलएलबी | 1838 | 4866 | 12470 | - | - |
एमएनएलयू मुंबई | 558 | - | - | - | - |
एमएनएलयू नागपुर - बीए एलएलबी | 1473 | 14830* | 21810* | - | 16868* |
एमएनएलयू नागपुर - बीबीए एलएलबी | 1555 | 15059* | 26619* | 58982* | 19846* |
एमएनएलयू औरंगाबाद- बीए एलएलबी | 1831 | - | 26434* | 58389* | 23203* |
एमएनएलयू औरंगाबाद - बीबीए एलएलबी | 1555 | 15059* | 26619* | 58,982* | 19846* |
एचपीएनएलयू शिमला - बीए एलएलबी | 2320 | - | 11597 | 17192 | - |
एचपीएनएलयू शिमला - बीबीए एलएलबी | 2395 | - | 13181 | 18531 | - |
एमपीडीएनलयू जबलपुर | 2215 | 4228 | 12539 | 20038 | 2714 |
डी.बी.आर.ए.एन.एल.यू. सोनीपत | 1886 | 4186 | 12802 | 19698 | 2669 |
एनएलयूटी अगरतला | 2518 | - | 51553* | - | - |
आरपीएनएलयू प्रयागराज | 2326 | 5097* | 21354* | - | - |
IIULER गोवा बीए एलएलबी | 2541 | 5350 | 13346 | 20461 | 3257 |
IIULER गोवा बीए एलएलबी | 2562 | 5444 | 13793 | 20846 | 3448 |
*राज्य आरक्षण
एनएलयू नाम | सामान्य श्रेणी समापन रैंक | ओबीसी श्रेणी समापन रैंक | एससी श्रेणी समापन रैंक | एसटी श्रेणी समापन रैंक | ईडब्ल्यूएस श्रेणी समापन रैंक |
एनएलएसआईयू बेंगलुरु | 100 | 1302 | 2881 | 3396 | 694 |
नालसर हैदराबाद | 150 | 1219 | 3177 | 3621 | 513 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता बीए एलएलबी | 285 | 10297 (ओबीसी-ए-डब्ल्यूबी) | 3952 | 6343 | - |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस बीएससी एलएलबी | 652 | 13417 (ओबीसी-ए-डब्ल्यूबी) | 6584 | 9739 | - |
एनएलआईयू भोपाल बीए एलएलबी | 458 | 1757 | 5763 | 8243 | 1261 |
एनएलआईयू भोपा; बीएससी. एलएलबी | 821 | 2453 | 7200 | 11901 | 1890 |
एनएलयू जोधपुर | 357 | 1699 | 4659 | 5232 | 910 |
एचएनएलयू रायपुर | 765 | 2385 | 7350 | 9973 | - |
जीएनएलयू गांधीनगर | 402 | 2138 | 5796 | 7639 | 1118 |
जीएनएलयू सिलवासा | 1252 | 3356 | 8676 | 12880 | 1921 |
आरएलएमएनएलयू लखनऊ | 721 | 3354 (ओबीसी-यूपी) | 11064 (एससी-यूपी) | 19305 (एसटी-यूपी) | 1370 (ईडब्ल्यूएस-यूपी) |
आरजीएन पटियाला | 1146 | - | 8126 | 11761 | - |
सीएनएलयू पटना बीए एलएलबी | 1278 | 3083 (बीसी-बिहार) | 11577 (SC-Bihar) | 16829 (एसटी-बिहार) | 1922 (ईडब्ल्यूएस-बिहार) |
सीएनएलयू पटना बीबीए एलएलबी | 1424 | 3905 (बीसी-बिहार) | 15604 (SC-Bihar) | 27043 (एसटी-बिहार) | 3905 (ईडब्ल्यूएस-बिहार) |
एनयूएएलएस कोच्चि | 1175 | - | 15029 (एससी-केरल) | 32306 (एसटी-केरल) | 22632 (ईडब्ल्यूएस-केरल) |
एनएलयू ओडिशा बीए एलएलबी | 943 | - | 6557 | 11889 | - |
एनएलयू ओडिशा बीबीए एलएलबी | 1034 | - | 7711 | 12684 | - |
एनयूएसआरएल रांची बीए एलएलबी | 1476 | 3025 | 9324 | 13373 | 1911 |
एनयूएसआरएल रांची बीबीए एलएलबी | 1504 | 3634 | 9515 | 13619 | 2088 |
एनयूएलजे असम | 1643 | 32829 (ओबीसी-असम) | 25640 (एससी-असम) | 26581 (एसटीपी-असम) | 18701 (ईडब्ल्यूएस-असम) |
डीएसएनएलयू विशाखापत्तनम | 1489 | 3612 | 9240 | 13834 | 1872 |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी | 1516 | 3090 | 9564 | 14211 | - |
टीएनएनएलयू तिरुचिरापल्ली बीए एलएलबी | 1642 | 4096 | 11547 | - | - |
एमएनएलयू मुंबई | 536 | 7008 (OBC-Maharashtra) | 12388 (SC-Maharashtra) | 13124 (ST-Maharashtra) | 7523 (EWS-Maharashtra) |
एमएनएलयू नागपुर बीए एलएलबी | 1353 | 10946 (OBC-Maharashtra) | 19874 (SC-Maharashtra) | 43425 (ST-Maharashtra) | 13040 (EWS-Maharashtra) |
एमएनएलयू नागपुर बीबीए एलएलबी | 1375 | 14912 (OBC-Maharashtra) | 23556 (SC-Maharashtra) | 51639 (ST-Maharashtra) | 16868 (EWS-Maharashtra) |
एमएनएलयू औरंगाबाद बीए एलएलबी | 1580 | 15068 (OBC-Maharashtra) | 21432 (SC-Maharashtra) | 55196 (ST-Maharashtra) | 18424 (EWS-Maharashtra) |
एमएनएलयू औरंगाबाद बीबीए एलएलबी | 1850 | 15631 (OBC-Maharashtra) | 25614 (SC-Maharashtra) | 56594 (ST-Maharashtra) | 20039 (EWS-Maharashtra) |
एचपीएनएलयू शिमला बीए एलएलबी | 1951 | - | 11003 | 15816 | - |
एचपीएनएलयू शिमला बीबीए एलएलबी | 1994 | - | 12439 | 18083 | - |
एमपीडीएनलयू जबलपुर | 1762 | 3926 | 11784 | 18330 | 2321 |
डी.बी.आर.ए.एन.एल.यू. सोनीपत | 1621 | 3856 | 11377 | 16128 | 2292 |
एनएलयूटी अगरतला | 2098 | - | 51262 (एससी-त्रिपुरा) | 57030 (एसटी-त्रिपुरा) | - |
आरपीएनएलयू प्रयागराज | 1987 | 4773 (ओबीसी-यूपी) | 13293 (एससी-यूपी) | - | 2636 (ईडब्ल्यूएस-यूपी) |
IIURL गोवा बीए एलएलबी | 2096 | 4411 | 12539 | 19667 | 2817 |
IIURL गोवा बीबीए एलएलबी | 2150 | 4866 | 12730 | 19819 | 2940 |
*राज्य आरक्षण
नीचे दी गई तालिकाएँ सभी भाग लेने वाले एनएलयू के लिए पिछले वर्ष की कट-ऑफ प्रदान करती हैं। कट-ऑफ प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध है।
एन एल यू | सामान्य | ईडब्ल्यूएस | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | |||||
ओपनिंग रैंक | समापन रैंक | ओपनिंग रैंक | समापन रैंक | ओपनिंग रैंक | समापन रैंक | ओपनिंग रैंक | समापन रैंक | ओपनिंग रैंक | समापन रैंक | |
एनएलएसआईयू बेंगलुरु | 1 | 102 | 122 | 523 | 151 | 971 | 372 | 3007 | 239 | 7487 |
नालसर हैदराबाद | 6 | 167 | 175 | 564 | 189 | 1116 | 1604 | 3574 | 263 | 6083 |
एनएलआईयू भोपाल (बीए एलएलबी) | 311 | 450 | 621 | 1376 | 1191 | 1315 | 4573 | 5178 | 8403 | 11527 |
एनएलआईयू भोपाल (बीएससी एलएलबी) | 187 | 1047 | 1248 | 1777 | 1112 | 1959 | 6497 | 7622 | 13905 | 15219 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीए एलएलबी) | 140 | 279 | - | - | 2610* | 23192* | 2056 | 4503 | 5215 | 8860 |
डब्ल्यूबीएनयूजेएस कोलकाता (बीएससी.एलएलबी ऑनर्स) | 289 | 1010 | - | - | 7619* | 26986* | 4663 | 8958 | 10961 | 11917 |
एनएलयू जोधपुर | 170 | 379 | - | 1079 | 1424 | 3574 | 5178 | 6666 | 8960 | |
एचएनएलयू रायपुर | 434 | 791 | - | - | 1841 | 2069 | 3408 | 6765 | 9218 | 12035 |
जीएनएलयू गांधीनगर | 210 | 464 | 603 | 1248 | 1284 | 1858 | 4584 | 6175 | 7712 | 11580 |
जीएनएलयू सिलवासा कैंपस | 593 | 1060 | 1113 | 1935 | 2225 | 2429 | 8833 | 10735 | 11291 | - |
आरएमएलएनएलयू लखनऊ | 410 | 764 | 1022* | 2326* | 1170* | 3613* | 5397* | 10340* | 20456* | 34174* |
आरजीएन पटियाला | 502 | 1250 | - | - | - | - | 3234 | 10253 | 9562 | 16875 |
