The State CET Cell, Maharashtra, has published the MH CET 3-year LLB round 1 cutoffs 2026 with the round 1 seat allotment result. The cut-offs are published on the official CAP portal, llb3cap26.mahacet.org. The MH CET 3-year LLB round 1 cutoff 2026 is released for both MS and OMS category candidates. GLC Mumbai has recorded the highest closing percentile, with the MS open cutoff of 99.71 percentile. Indian Law Society (ILS) Law College, Pune is expected to follow closely with a closing percentile of 99.40 in MS open female. Candidates can use the MH CET 3-year LLB college-wise cutoff 2026 to estimate their admission chances.
| Category | Quota | General | Female | PH | Defence | Orphan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | MS | 99.7158 | 99.7158 | 91.5795 | 58.1856 | 57.0502 |
| SC | MS | 98.5800 | 96.7667 | 89.0668 | — | — |
| ST | MS | 91.4849 | 91.5795 | — | — | — |
| DT / VJ | MS | 96.3190 | 95.5318 | — | — | — |
| NT 1 (NT-B) | MS | 97.3996 | 94.2149 | — | — | — |
| NT 2 (NT-C) | MS | 98.4822 | 97.3996 | — | — | — |
| NT 3 (NT-D) | MS | 98.3754 | 98.6878 | — | — | — |
| OBC | MS | 98.2528 | 97.9550 | 90.4851 | 89.2411 | — |
| SEBC | MS | 96.9609 | 96.3190 | — | — | — |
| OPEN-EWS | MS | 94.2149 | 94.1334 | — | — | — |
| OPEN | OMS | 99.4156 | — | — | — | — |
| Category | Quota | General | Female | PH | Defence | Orphan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | MS | 99.2520 | 99.4031 | 87.6176 | 38.6503 | — |
| SC | MS | 97.8321 | 95.7339 | 87.6176 | 35.2130 | — |
| ST | MS | 90.0176 | 83.6685 | — | — | — |
| DT / VJ | MS | 96.1628 | 93.3367 | — | — | — |
| NT 1 (NT-B) | MS | 98.2528 | 94.1334 | 90.3348 | — | — |
| NT 2 (NT-C) | MS | 98.8722 | 99.1727 | 88.8295 | — | — |
| NT 3 (NT-D) | MS | 95.0798 | 96.3420 | — | — | — |
| OBC | MS | 97.4949 | 96.3420 | — | 86.3951 | 90.0176 |
| SEBC | MS | 95.7339 | 96.3190 | — | — | — |
| OPEN-EWS | MS | 94.1334 | 96.8971 | — | — | — |
| OPEN | OMS | 99.0826 | — | — | — | — |
| Category | Quota | General | Female | PH | Defence | Orphan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | MS | 98.1297 | 98.6878 | — | 59.4679 | — |
| SC | MS | 95.5318 | 93.2295 | — | 48.2861 | — |
| ST | MS | 71.9604 | 74.0577 | — | — | — |
| DT / VJ | MS | 93.3367 | 82.9231 | — | — | — |
| NT 1 (NT-B) | MS | 94.2115 | 94.2149 | — | — | — |
| NT 2 (NT-C) | MS | 96.9609 | 94.9898 | — | — | — |
| NT 3 (NT-D) | MS | 94.2149 | 91.5795 | — | — | — |
| OBC | MS | 96.1628 | 94.8269 | — | — | — |
| SEBC | MS | 93.2295 | 93.2295 | — | 68.3165 | — |
| OPEN-EWS | MS | 83.6685 | 88.8295 | — | — | — |
| OPEN | OMS | 96.1628 | — | — | — | — |
| Category | Quota | General | Female | PH | Defence | Orphan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | MS | 97.9550 | 97.3434 | 59.1145 | 53.8130 | — |
| SC | MS | 93.2295 | 91.5795 | 84.5432 | — | 77.7670 |
| ST | MS | 68.3165 | 62.9800 | — | — | — |
| DT / VJ | MS | 92.3313 | 83.6685 | — | — | — |
| NT 1 (NT-B) | MS | 92.3313 | 91.9662 | — | — | — |
| NT 2 (NT-C) | MS | 95.5318 | 93.2295 | — | — | — |
| NT 3 (NT-D) | MS | 92.3313 | 90.4851 | — | — | — |
| OBC | MS | 94.8269 | 91.1887 | — | — | — |
| SEBC | MS | 93.9004 | 87.6300 | 61.7885 | — | — |
| OPEN-EWS | MS | 78.2663 | 78.2663 | — | — | — |
| OPEN | OMS | 89.5077 | — | — | — | — |
| Category | MS General | MS Female | MS PH | MS Defence | MS Orphan | OMS General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | 97.8321 | 96.8971 | 62.2250 | — | 95.7167 | 94.9898 |
| SC | 93.2295 | 89.0668 | — | — | — | — |
| ST | 78.2663 | 81.8410 | — | — | — | — |
| DT / VJ | 88.1503 | — | — | — | — | — |
| NT 1 (NT-B) | 79.5634 | — | — | — | — | — |
| NT 2 (NT-C) | 92.5203 | 94.6694 | — | — | — | — |
| NT 3 (NT-D) | 96.8393 | — | — | — | — | — |
| OBC | 94.2149 | 89.2411 | 83.6685 | — | — | — |
| SEBC | 51.0138 | 46.0763 | — | — | — | — |
| OPEN-EWS | 79.5634 | 28.7734 | — | — | — | — |
| Category | MS General | MS Female | MS PH | MS Defence | MS Orphan | OMS General |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN | 91.1887 | 85.1113 | — | — | — | 55.7714 |
| SC | 86.2093 | 73.8389 | — | — | — | — |
| ST | 56.4812 | 51.0138 | — | — | — | — |
| DT / VJ | 59.1145 | — | — | — | — | — |
| NT 1 (NT-B) | 79.2964 | — | — | — | — | — |
| NT 2 (NT-C) | 84.5432 | — | — | — | — | — |
| NT 3 (NT-D) | 80.0466 | — | — | — | — | — |
| OBC | 84.5432 | 76.2249 | — | — | — | — |
| SEBC | 17.9435 | 17.9435 | — | — | — | — |
| OPEN-EWS | 11.0267 | — | — | — | — | — |
MH CET 3-year LLB Cut-Off 2026: MS Open Category (Round 1)
| College Name | General %ile | General Rank | Female %ile | Female Rank |
| Government Law College | 99.72 | MH - 175 | 99.72 | MH - 170 |
| Indian Law Society Law College, Pune | 99.25 | MH - 366 | 99.40 | MH - 306 |
| DES Shri Navalmal Firodia Law College, Pune | 98.13 | MH - 1000 | 98.69 | MH - 676 |
| A. B. M. S. Parishad's Yashwantrao Chavan Law College | 97.96 | MH - 1012 | 97.34 | MH - 1464 |
| Navjeevan Law College, Nashik | 97.83 | MH - 1162 | 96.90 | MH - 1588 |
| CENTRAL INDIA COLLEGE OF LAW | 96.90 | MH - 1652 | ||
| LATE GOVINDRAO WANJARI COLLEGE OF LAW | 96.90 | MH - 1622 | 97.34 | MH - 1443 |
| SIDDHARTH COLLEGE OF LAW, MUMBAI | 96.90 | MH - 1653 | 96.96 | MH - 1542 |
| LALA LAJPATRAI COLLEGE OF LAW | 96.34 | MH - 1843 | ||
| SHRIMAN BHAGOJISHETH KEER LAW COLLEGE, RATNAGIRI | 96.34 | MH - 1849 | 87.63 | MH - 6522 |
| Jitendra Chauhan College of Law | 96.32 | MH - 1903 | ||
| Marathwada Mitra Mandal's Shankarrao Chavan Law College, Pune | 96.16 | MH - 2069 | 96.32 | MH - 1917 |
| GOPALDAS JHAMATMAL ADVANI LAW COLLEGE | 95.72 | MH - 2283 | ||
| Progressive Education Society Modern Law College | 95.53 | MH - 2328 | 95.72 | MH - 2265 |
| ADV. BALASAHEB APTE COLLEGE OF LAW | 95.53 | MH - 2395 | 97.35 | MH - 1371 |
| Dr.Ambedakr College of Law | 95.53 | MH - 2319 | 94.67 | MH - 2812 |
| RIZVI LAW COLLEGE | 95.53 | MH - 2381 | ||
| VIDYA PRATISHTHANS VASANTRAO PAWAR LAW COLLEGE | 95.40 | MH - 2457 | 94.21 | MH - 2898 |
| M.C.E.Societys A.K.K. New Law Academy, Pune | 95.08 | MH - 2527 | ||
| Shri Shivaji Maratha Societys Law College Pune | 95.08 | MH - 2543 | 92.94 | MH - 3720 |
| MES Law College Pune | 95.08 | MH - 2581 | 94.67 | MH - 2839 |
| Shri Shivaji Law College, Kandhar | 94.99 | MH - 2606 | 79.56 | MH - 10762 |
| NEW LAW COLLEGE, Mumbai | 94.99 | MH - 2672 | 95.73 | MH - 2162 |
| SIDDHARTH COLLEGE OF LAW, MUMBAI | 94.99 | MH - 2643 | 95.53 | MH - 2338 |
| Vidya Prasarak Mandals Thane Municipal Council Law College Thane | 94.99 | MH - 2666 | 95.08 | MH - 2589 |
| Abhinav Education Societys law college | 94.21 | MH - 2945 | 89.07 | MH - 5875 |
| Dr D Y Patil Unitech Societys Dr D Y Patil Law College Pimpri Pune | 94.21 | MH - 3024 | 94.83 | MH - 2752 |
| Pune District Education Association s Law College. Hadapsar | 94.21 | MH - 2984 | 89.24 | MH - 5666 |
| MAHATMA GANDHI MISSION'S LAW COLLEGE | 94.21 | MH - 2996 | 96.16 | MH - 1988 |
| MANIKCHAND PAHADE LAW COLLEGE CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR | 94.13 | MH - 3166 | 93.34 | MH - 3473 |
| Central Province College of Law, Lonara | 94.13 | MH - 3173 | ||
| Public Law College, Mumbai | 94.13 | MH - 3207 | ||
| Karmaveer Bhausaheb Hiray Law College | 93.90 | MH - 3299 | 86.40 | MH - 7050 |
| Surydatta Law College, Pune | 93.90 | MH - 3283 | ||
| Bharati vidyapeeth's New Law College Kolhapur. | 93.90 | MH - 3265 | 87.82 | MH - 6389 |
| Dr. Babasaheb Ambedkar School of Law | 93.39 | MH - 3352 | 95.08 | MH - 2520 |
| Adhia College of Law | 93.39 | MH - 3330 | ||
| Vilasrao Deshmukh Law College | 93.34 | MH - 3488 | 90.33 | MH - 5164 |
| Janata Shikshan Mandal's Adv Datta Patil College of Law Alibag | 93.34 | MH - 3546 | 84.71 | MH - 8142 |
| Kes's Shri. Jayantilal H. Patel Law College | 93.23 | MH - 3664 | ||
| THAKUR RAMNARAYAN COLLEGE OF LAW | 93.23 | MH - 3595 | ||
| Vidya Prasarak Mandals Thane Municipal Council Law College Thane | 93.23 | MH - 3677 | 94.21 | MH - 3052 |
| GURU NANAK VIDYAK SOCIETY'S COLLEGE OF LAW | 93.23 | MH - 3662 | ||
| HINDI VIDYA PRACHAR SAMITIS COLLEGE OF LAW | 92.94 | MH - 3688 | ||
| Asmita College of Law | 92.52 | MH - 3893 | 93.90 | MH - 3234 |
| VICTOR DANTAS LAW COLLEGE KUDAL | 92.52 | MH - 3885 | 81.95 | MH - 9497 |
| P A Menon College of Legal Studies | 92.43 | MH - 4006 | ||
| DR. AMBEDKAR COLLEGE, DEEKSHABHOOMI, NAGPUR. DEPARTMENT OF LAW | 91.97 | MH - 4287 | 92.43 | MH - 3965 |
| Shri. Shivajirao Nagawade Law College, Shrigonda | 91.97 | MH - 4286 | 85.46 | MH - 7570 |
| Anjuman I Islam Barrister A R Antulay College of Law | 91.97 | MH - 4284 | ||
| NEW LAW COLLEGE AHILYANAGAR | 91.58 | MH - 4399 | 91.19 | MH - 4707 |
| AGNEL SCHOOL OF LAW | 91.48 | MH - 4523 | ||
| Anand Vishwa Gurukul College of Law | 91.48 | MH - 4616 | 93.23 | MH - 3654 |
| SHREE L.R.TIWARI COLLEGE OF LAW | 91.48 | MH - 4615 | ||
| Navjeevan Law College, Nashik | 91.19 | MH - 4769 | 85.11 | MH - 7929 |
| Shri Omkarnath Malpani Law College Sangamner | 91.19 | MH - 4670 | 86.40 | MH - 6992 |
| D.T.S.S. COLLEGE OF LAW | 91.19 | MH - 4700 | ||
| VIVA COLLEGE OF LAW | 91.19 | MH - 4766 | 92.43 | MH - 3995 |
| SNBP LAW COLLEGE | 90.76 | MH - 4840 | 87.63 | MH - 6563 |
| BHARATI VIDYAPEETHS YASHWANTRAO CHAVAN LAW COLLEGE, KARAD | 90.76 | MH - 4809 | 90.49 | MH - 4985 |
| Ismailsaheb Mulla Law College, Satara | 90.76 | MH - 4926 | 90.02 | MH - 5361 |
| NARI GURSAHANI LAW COLLEGE | 90.76 | MH - 4886 | ||
| SANDESH COLLEGE OF LAW | 90.76 | MH - 4940 | 89.51 | MH - 5515 |
| VIVEKANAND EDUCATION SOCIETY'S COLLEGE OF LAW | 90.76 | MH - 4927 | ||
| DR PANJABRAO DESHMUKH COLLEGE OF LAW AMRAVATI | 90.49 | MH - 5056 | 90.02 | MH - 5319 |
| M.K.E.S COLLEGE OF LAW | 90.49 | MH - 4989 | ||
| Dr. Ambedkar College of Law Nagsenvana CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR | 90.33 | MH - 5265 | 81.39 | MH - 9830 |
| Swatantrya Senani Ramrao Awargaonkar Law College Beed | 90.33 | MH - 5222 | 62.85 | MH - 19049 |
| Karmaveer Audumbar Patil Law College, Pandharpur | 90.33 | MH - 5190 | 80.11 | MH - 10304 |
| Balaji Law College | 90.33 | MH - 5181 | 90.33 | MH - 5165 |
| CHILDREN WELFARE CENTRE'S COLLEGE OF LAW | 90.33 | MH - 5228 | ||
| Jeevandeep Shaikshanik Santha Jeevandeep Law College Goveli | 90.33 | MH - 5211 | 89.24 | MH - 5649 |
| Lords Universal College of Law | 90.33 | MH - 5196 | ||
| VASANTDADA PATIL PRATISHTHANS LAW COLLEGE | 90.33 | MH - 5266 | 91.97 | MH - 4310 |
| Swami Vivekanand Law College, Dombivli | 90.02 | MH - 5399 | ||
| D G B DAYANAND LAW COLLEGE SOLAPUR | 89.51 | MH - 5542 | 89.51 | MH - 5489 |
| Swa Anuradha Dhobale Law College | 89.51 | MH - 5545 | 86.07 | MH - 7482 |
| NATWARLAL MANIKLAL DALAL COLLEGE OF ARTS AND COMMERCE GONDIA | 89.51 | MH - 5459 | 85.11 | MH - 7845 |
| VIDYA PRATISHTHANS VASANTRAO PAWAR LAW COLLEGE | 89.51 | MH - 5500 | 83.67 | MH - 8783 |
| ST.ROCKS DEGREE COLLEGE OF LAW | 89.51 | MH - 5540 | 90.33 | MH - 5229 |
| Adv. P. C. Patil Law College, Koparkhairane | 89.51 | MH - 5550 | 91.19 | MH - 4667 |
| Presidency College of Law | 89.51 | MH - 5530 | ||
| Nalanda Law College | 89.24 | MH - 5724 | 89.51 | MH - 5494 |
| Shri Pancham Khemraj Law College Sawantwadi | 89.24 | MH - 5750 | 81.39 | MH - 9978 |
| R K Law College Bhandup | 89.24 | MH - 5796 | 88.83 | MH - 6081 |
| SINHGAD LAW COLLEGE | 89.07 | MH - 5928 | 90.02 | MH - 5330 |
| Namdevrao Parjane Patil Law College, Kopargaon | 89.07 | MH - 5852 | 77.77 | MH - 11678 |
| Kai. Nirmalatai Pingle Law College, Chakan | 89.07 | MH - 5915 | 88.15 | MH - 6164 |
| Vidhi Mahavidyalaya, Vita | 89.07 | MH - 5883 | 81.39 | MH - 9754 |
| Adv.Ramkrishnaji Rathi Law College, Washim | 88.83 | MH - 6063 | ||
| Manjara Charitable Trust College of Law | 88.83 | MH - 5971 | 90.76 | MH - 4904 |
| JANARDAN BAHAGAT SHIKSHAN PRASARAK SANSTHAS BHAGUBAI CHANGU THAKUR COLLEGE OF LAW NEW PANVEL | 88.15 | MH - 6168 | 90.33 | MH - 5175 |
| Dr. Bapuji Salunkhe Law College, Dharashiv | 87.82 | MH - 6269 | 81.39 | MH - 9928 |
| Mukul Wasnik College of Law, Buldana | 87.82 | MH - 6283 | 85.46 | MH - 7632 |
| Jadhavar College of Law | 87.82 | MH - 6356 | 84.71 | MH - 8065 |
| AAER's Asian Law College | 87.82 | MH - 6426 | 85.46 | MH - 7585 |
| Sankalp College of Law | 87.82 | MH - 6399 | 86.21 | MH - 7171 |
| Samarth Law College | 87.82 | MH - 6406 | 86.21 | MH - 7252 |
| Subhash Desai College of Law, Kandivali (E) | 87.82 | MH - 6287 | 88.15 | MH - 6173 |
| Reena Mehta College of Law | 87.82 | MH - 6374 | ||
| V.N.PATIL LAW COLLEGE,AURANGABAD | 87.63 | MH - 6592 | 90.76 | MH - 4846 |
| Deogiri Law College | 87.63 | MH - 6535 | 85.11 | MH - 7906 |
| Warana School of Law Warananagar | 87.63 | MH - 6523 | 79.56 | MH - 10733 |
| MANIKCHAND PAHADE LAW COLLEGE CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR | 87.62 | MH - 6643 | 86.40 | MH - 7039 |
| Godavari Foundations Dr. Ulhas Patil Law College Jalgaon | 87.62 | MH - 6718 | 65.57 | MH - 17504 |
| GOKHALE EDUCATION SOCIETY'S LAW COLLEGE | 87.62 | MH - 6769 | 89.07 | MH - 5929 |
| SES Dayal Asha Law College, Ulhasnagar | 87.62 | MH - 6786 | 87.82 | MH - 6368 |
| LATE M.L.C. VASANTRAOJI KALE LAW COLLEGE AURANGABAD | 86.97 | MH - 6822 | 86.21 | MH - 7272 |
| MARATHA VIDYA PRASARAK SAMAJS LAW COLLEGE NASHIK 13 | 86.97 | MH - 6902 | 85.11 | MH - 7794 |
| P.D.P. LAW COLLEGE, PHALTAN | 86.97 | MH - 6941 | 81.39 | MH - 9848 |
| Priti Academy Law College | 86.97 | MH - 6818 | ||
| Hitkarni College of Law | 86.97 | MH - 6826 | 87.82 | MH - 6382 |
| Rajarshi Shahu Law College Barshi | 86.40 | MH - 7021 | 87.82 | MH - 6395 |
| H.R.S.P.M's Sarsenapati Hambirrao Mohite Law College, Rajgurunagar | 86.40 | MH - 7101 | 91.19 | MH - 4791 |
| Bharati Vidyapeeth New Law College Sangli | 86.40 | MH - 7010 | 89.24 | MH - 5618 |
| Vasai College of Law, Vasai | 86.40 | MH - 7107 | ||
| Late Adv Ku Shalaka Santosh Khandge Law College Talegaon Dabhade | 86.21 | MH - 7181 | 85.46 | MH - 7621 |
| Late Tukaram Dhondiba Kunjir Law College | 86.21 | MH - 7317 | 85.11 | MH - 7884 |
| Adv. Kalyani Patil Law College | 86.21 | MH - 7218 | 81.84 | MH - 9547 |
| Smt. Kamalatai Kisan Kathore Law College, Mhasa | 86.21 | MH - 7345 | 75.79 | MH - 12702 |
| Adsul Law College | 86.07 | MH - 7492 | 78.27 | MH - 11220 |
| G S Patil Law College | 86.07 | MH - 7480 | 83.67 | MH - 8648 |
| Poddar Brio College of Law | 86.07 | MH - 7534 | ||
| DR. B.R.A. LAW COLLEGE | 85.46 | MH - 7592 | 89.24 | MH - 5616 |
| NEW LAW COLLEGE AHILYANAGAR | 85.46 | MH - 7670 | 82.92 | MH - 9191 |
| Parikarama Law College | 85.46 | MH - 7705 | 75.79 | MH - 12843 |
| Shilpkar Law College | 85.46 | MH - 7704 | 82.92 | MH - 9150 |
| S S Patil Law College | 85.46 | MH - 7627 | 84.71 | MH - 8174 |
| Siddhayog Law College | 85.46 | MH - 7750 | 86.97 | MH - 6859 |
| Shriman Sampatlalji Pemrajji Surana Law College, Chandwad | 85.11 | MH - 7844 | ||
| Shahaji Law College, Kolhapur | 85.11 | MH - 7773 | 86.07 | MH - 7539 |
| SVERI Law College Pandharpur | 84.71 | MH - 8119 | 81.95 | MH - 9506 |
| Kai Bhagubai Pingle Law College Pabal | 84.71 | MH - 8151 | 81.39 | MH - 9925 |
| Universal Law College | 84.71 | MH - 8161 | 86.40 | MH - 7118 |
| Chhatrapati Shivaji Maharaj Law College | 84.71 | MH - 8176 | 80.11 | MH - 10367 |
| Dnyandeep Law College | 84.71 | MH - 8121 | 80.11 | MH - 10349 |
| Shivajirao s jondhle institute of law and research | 84.54 | MH - 8366 | 82.92 | MH - 9250 |
| Shri Rajsthani Seva Sangh's Law College, Andheri | 84.54 | MH - 8354 | ||
| Shri Nathmal Goenka Law College, Akola | 83.89 | MH - 8553 | 79.30 | MH - 10974 |
| Bharati vidyapeeth's New Law College Kolhapur. | 83.89 | MH - 8429 | 81.95 | MH - 9314 |
| SHANTARAM POTDUKHE COLLEGE OF LAW, CHANDRAPUR | 83.67 | MH - 8673 | 78.27 | MH - 11231 |
| Shripatrao Chougule Vidhi Mahavidyalaya Malwadi Kotoli | 83.67 | MH - 8789 | 87.63 | MH - 6550 |
| SHARADCHANDRA PAWAR LAW COLLEGE NANDED | 83.67 | MH - 8854 | 71.69 | MH - 14956 |
| Balaghat Vidhi Mahavidyalaya | 83.67 | MH - 8771 | 69.21 | MH - 16102 |
| Chembur Karnataka College of Law | 83.67 | MH - 8807 | ||
| M. S. COLLEGE OF LAW, MUMBRA | 83.67 | MH - 8725 | ||
| ORIENTAL COLLEGE OF LAW | 83.67 | MH - 8744 | ||
| Santosh Law College Mhasarul | 83.08 | MH - 8882 | 75.34 | MH - 12949 |
| Dr APJ Abdul kalam Law College Vasumbe Tasgaon | 83.08 | MH - 9013 | 79.56 | MH - 10771 |
| R. B. Law College, Bhiwandi | 83.08 | MH - 9075 | 77.77 | MH - 11878 |
| Adv. B. D. Hambarde Vidhi Mahavidyalaya, Ashti, Dist. Beed | 82.92 | MH - 9245 | 59.47 | MH - 20708 |
| Late Yadvaraodada Deshmukh Law College, Achalpur Camp, Paratwada | 82.92 | MH - 9125 | 71.69 | MH - 15121 |
| Dattajirao Kadam Law College Ichalkaranji | 82.92 | MH - 9274 | 86.07 | MH - 7374 |
| K.T.S.P.M's Law College, Khopoli | 82.92 | MH - 9121 | 81.31 | MH - 10016 |
| SHRI. INDRAPAL BABURAV CHAUGHULE LAW COLLEGE | 81.95 | MH - 9448 | 75.34 | MH - 12985 |
| Dr G K Dongargaonkar Law College | 81.95 | MH - 9351 | 81.39 | MH - 9866 |
| Swatantrya Senani Jawaharlal Darda College of Law, Yavatmal | 81.84 | MH - 9587 | 81.39 | MH - 9918 |
| Anandi Law College, Kalmbe Tarf Kale | 81.84 | MH - 9551 | 77.77 | MH - 11753 |
| Prof Dr N D Patil Law College | 81.84 | MH - 9596 | 76.33 | MH - 12164 |
| Vaishalitai Jondhale Law College | 81.84 | MH - 9561 | 84.71 | MH - 8131 |
| YESHWANT MAHAVIDHYALAYA | 81.39 | MH - 9966 | 76.33 | MH - 12148 |
| SHRIRAMBHAU SHELKE LAW COLLEGE KHAMGAON DIST BULDHANA | 81.39 | MH - 9858 | 74.34 | MH - 13206 |
| Smt. Smita Ravindra Ghodvinde Law College, Dalkhan, Tal .Shahapur | 81.39 | MH - 9950 | 75.79 | MH - 12794 |
| Jaywant Harchand Lokhande Law College, Mumbai | 81.31 | MH - 10225 | 81.95 | MH - 9464 |
| G E SOCIETYS N B THAKUR LAW COLLEGE NASHIK | 80.11 | MH - 10259 | 76.22 | MH - 12556 |
| Karmaveer Bhausaheb Hiray Law College | 80.11 | MH - 10329 | 72.38 | MH - 14265 |
| KLE SOCIETYS KLE COLLEGE OF LAW | 80.11 | MH - 10319 | 85.11 | MH - 7802 |
| Dr Subhashrao Dhakne Law College | 80.05 | MH - 10600 | 64.39 | MH - 18502 |
| MSS Law College,Jalna | 79.56 | MH - 10758 | 66.75 | MH - 17364 |
| S K D Law College | 79.56 | MH - 10719 | 69.46 | MH - 15796 |
| Akola Law College, Akola | 79.30 | MH - 11015 | 76.33 | MH - 12169 |
| C D Deshmukh Law College | 79.30 | MH - 11041 | 69.21 | MH - 16130 |
| Devaashish Law College, Arjunnagar | 78.27 | MH - 11295 | 71.69 | MH - 14907 |
| MSP Mandal's Shri Shivaji Law College Parbhani | 78.27 | MH - 11200 | 62.23 | MH - 19479 |
| Sonopant Dandekar Shikshan Mandali's Law College, Palghar | 78.27 | MH - 11160 | 78.27 | MH - 11244 |
| Prof Manjunath Acharya College of Law | 78.27 | MH - 11292 | 71.96 | MH - 14577 |
| Bharatratna Dr Babasaheb Ambedkar Law College Khodala Jogalwadi | 78.27 | MH - 11168 | 74.06 | MH - 13516 |
| Dr Milind Yerne College Of Law | 77.77 | MH - 11657 | 62.85 | MH - 19374 |
| Sant Tukaram Law college udgir | 77.77 | MH - 11879 | 56.48 | MH - 22208 |
| Mahatma Gandhi Law College Hingoli | 77.77 | MH - 11712 | 62.23 | MH - 19615 |
| Yashwant Law College Selu | 77.29 | MH - 11914 | 62.23 | MH - 19550 |
| St.Wilfred's College of Law | 76.33 | MH - 12325 | 81.31 | MH - 10114 |
| SHRI SWAMI VIVEKANAND LAW COLLEGE SHIRUR | 76.22 | MH - 12411 | 59.11 | MH - 21032 |
| Dardmand law college Kamble Mahad | 75.79 | MH - 12770 | ||
| Adv M Z Siddiqui Law College | 75.34 | MH - 12918 | ||
| Balasaheb Thackeray Law College | 75.34 | MH - 13030 | 66.75 | MH - 17298 |
| M. S. COLLEGE OF LAW, WADA | 75.34 | MH - 13113 | ||
| Namdev Surve Law College | 74.34 | MH - 13328 | 67.74 | MH - 16652 |
| Alice Law College | 74.34 | MH - 13335 | ||
| Shri Sant Sevalal Maharaj Law College | 73.84 | MH - 13878 | 68.32 | MH - 16430 |
| Tatyasaheb Kore Law College Asangaon | 71.96 | MH - 14813 | 65.57 | MH - 17611 |
| SUNDARBAI MAGANLAL BIYANI LAW COLLEGE DHULE | 71.69 | MH - 15031 | 38.65 | MH - 29484 |
| Narayandas Sarwottamdas Soti Law College, Sangli | 70.07 | MH - 15712 | ||
| IDEAL COLLEGE OF LAW | 70.07 | MH - 15568 | 67.74 | MH - 16878 |
| Ashokdada Sable Law College Mangaon Raigad | 69.46 | MH - 15808 | 71.69 | MH - 14981 |
| Dadasaheb Raol College of Law Dondaicha | 67.06 | MH - 17212 | 54.06 | MH - 22886 |
| Agnihotri College of Law,Wardha | 67.06 | MH - 16976 | 60.50 | MH - 20150 |
| Law College Kinhavali | 67.06 | MH - 16954 | 70.68 | MH - 15341 |
| Dr. Ajay Patil College of Law, Vasai | 64.75 | MH - 18392 | 76.22 | MH - 12631 |
| JAMIA COLLEGE OF LAW | 60.50 | MH - 20102 | ||
| Saket College of Law, Shahapur | 51.01 | MH - 24817 | 43.61 | MH - 27737 |
| Parvatibai Jondhale Womens Law College | 17.69 | MH - 37047 | ||
| S.N.D.T. Women's University Law School | 67.74 | MH - 16873 | ||
| SMT. KAMALABEN GAMBHIRCHAND SHAH LAW SCHOOL | 83.67 | MH - 8631 | ||
| Global Vision Law College | 59.47 | MH - 20663 |
College Name | Opening Percentile | Closing Percentile |
Shri Shivaji Law College, Parbhani | 99.62 | 99.62 |
Government Law College, Mumbai | 99.99 | 99.60 |
Indian Law Society Law College, Pune | 99.71 | 99.15 |
99.60 | 98.75 | |
Dr Ambedkar College of Law, Mumbai | 99.98 | 98.18 |
Modern Education Society's New Law College, Mumbai | 99.84 | 97.86 |
Universal Law College, Pune | 97.41 | 97.41 |
DES Shri Navalmal Firodia Law College, Pune | 99.15 | 97.05 |
Siddharth College of Law, Mumbai | 99.99 | 97.05 |
Gopaldas Jhamatmal Advani Law College, Mumbai | 98.53 | 96.40 |
98.84 | 96.35 | |
Rizvi Law College, Mumbai | 98.62 | 95.28 |
Late Adv Ku Shalaka Santosh Khandge Law College, Pune | 94.75 | 94.75 |
Yashwantrao Chavan Law College, Pune | 99.79 | 92.11 |
Dr DY Patil Vidya Pratishthan Societys Dr DY Patil Law College, Pune | 97.58 | 92.11 |
Adv Balasaheb Apte College of Law, Mumbai | 97.99 | 92.11 |
Marathwada Mitra Mandal's Shankarrao Chavan Law College, Pune | 98.47 | 91.99 |
Lala Lajpat Rai College of Law, Mumbai | 96.35 | 90.66 |
MGM Law College, Nerul | 99.21 | 87.16 |
Saket College of Law, Shahapur | 83.34 | 83.34 |
After the release of the MH CET 3-year LLB Round 1 cut-offs, Government Law College (GLC), Mumbai and ILS Law College, Pune have recorded some of the highest closing percentiles. The MS Open category closed at 99.7158 percentile at GLC Mumbai and 99.2520 percentile at ILS Law College. The OMS Open category closed at 99.4156 percentile and 99.0826 percentile, respectively.
After GLC Mumbai and ILS Pune, several colleges are expected to close above the 95th percentile in MH CET 3-year LLB round 1. These include KC Law College, Yashwantrao Chavan Law College, DES Shri Navalmal Firodia Law College, Dr Ambedkar College of Law, Gopaldas Jhamatmal Advani Law College and Siddharth College of Law. These law colleges are likely to remain the preferred choices for candidates who narrowly miss admission to GLC and ILS.
Outside Mumbai and Pune, Govindrao Wanjari College of Law and Central India College of Law, Nagpur are also expected to record high closing percentiles. Candidates with percentiles in the 90s can have better admission chances in these colleges. However, admissions will depend on the candidate's category, MH CET CAP option form, merit rank and seat availability.
